Stt | Nội dung bảo dưỡng KT: Kiểm tra BT: Bôi trơn TT: Thay thế |
Quãng đường xe chạy hoặc thời gian sử dụng | |||||||||||
x1.000 Km | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
Tháng | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||
1 | Tay phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
- | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
2 | Đèn/ còi/ hiển thị đồng hồ | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
3 | Vỏ bọc, tay gas | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
4 | Chân chống cạnh/ chân chống đứng | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
- | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
5 | Cơ cấu khóa yên xe | - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |
6 | Ắc quy Li-on | cổng kết nối | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
Hình dạng bên ngoài | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
7 | Dầu phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
8 | Phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
9 | Ống dầu phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
10 | Vành xe trước | hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
Bulong bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
Bi trục dưới | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
11 | Lốp xe | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
12 | Cổ phốt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
- | - | - | - | BT | - | - | - | BT | - | - | |||
13 | Giảm xóc trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
14 | Phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
15 | Ống dầu phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
16 | Vành xe sau | hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
Bulong bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
Bi trục sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
17 | Lốp xe sau | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
18 | Giảm xóc sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
19 | Động cơ | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
Hạng mục bảo dưỡng ○ Kiểm tra ● Thay mới |
Kilomet hoặc thời gian theo tháng, tùy điều kiện nào đến trước | ||||
x 1.000 km (1) | 15 | 30 | 45 | 60 | |
Năm (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ XẢ | |||||
Tấm lọc gió | ○ | ○ | ○ | ● | |
Bugi | ○ | ○ | ○ | ● | |
Bộ hấp thụ khí xả & đường ống hơi (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ | |||||
Đai truyền động (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Dầu động cơ & bộ lọc dầu động cơ | Xem chú thích bên dưới (3) | ||||
Ống & đường nối hệ thống làm mát | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Dung dịch làm mát động cơ | Thay thế sau mỗi 240.000Km hoặc 5 năm | ||||
Đường dẫn và đường nối nhiên liệu (4) | ○ | ○ | ○ | ||
KHUNG GẦM VÀ THÂN XE | |||||
Bộ lọc không khí (A/C) (5) | ● | ● | ● | ● | |
Ống xả & giá đỡ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 60.000km hoặc 2 năm | ||||
Má và đĩa phanh trước (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Má phanh sau & đĩa hoặc trống phanh sau & bố phanh sau (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Đường phanh & đường nối (bao gồm trợ lực phanh) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Dầu hộp số sàn | Thay thế sau mỗi 160.000km hoặc 10 năm | ||||
Hộp số biến thiên vô cấp (CVT) | Xem chú thích bên dưới (6) | ||||
Bulong & đai ốc khung gầm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tình trạng lốp & áp suất lốp | Xem chú thích bên dưới (7) | ||||
Đảo lốp | Đảo lốp sau mỗi 12.000Km | ||||
Góc đặt bánh xe | Xem chú thích bên dưới (8) | ||||
Vô lăng & các đăng lái | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Cao su chụp bụi trục láp | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Dây an toàn, khóa cài & bộ neo | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Khó bôi trơn, bản lề & lẫy cài nắp capo | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(1) Tùy điều kiện nào đến trước. | |||||
(2) Động cơ 1.4 kiểm tra trực quan sau mỗi 240.000km hoặc 10 năm tùy điều kiện nào đến trước. Kiểm tra xem có bị sờn, rạn nứt hoặc nhiều hư hỏng hay không. Thay thế nếu cần thiết. | |||||
(3) Thay thế mỗi năm hoặc khi thông báo "Thay dầu động cơ" hoặc đèn cảnh báo trong cụm đồng hồ "hiển thị". | |||||
(4) Cần bảo dưỡng xe thường xuyên hơn trong những điều kiện khắc nghiệt, lái xe quãng đường ngắn, chạy xe không tải liên tục, thường xuyên vận hành ở tốc độ thấp trong giao thông dừng - đi hoặc lái xe trong điều kiện bụi bặm. | |||||
(5) Cần thay thế bộ lọc không khí cabin ô tô thường xuyên hơn nếu lái xe trong các khu vực có mật độ giao thông cao, chất lượng không khí thấp , những khu vực nhiều bụi hoặc vùng nhạy cảm với các chất gây dị ứng môi trường. | |||||
(6) Không cần kiểm tra, chỉ cần kiểm tra dầu hộp số nếu có lỗi hộp số hoặc rò rỉ dầu. Không cần thay thế trong điều kiện thông thường, nhưng cần thay thế định kỳ 72.000Km nếu xe thường xuyên vận hành trong các điều kiện khắc nghiệt: Giao thông thành phố mật độ cao, nhiệt độ bên ngoài thường đạt 30◦C hoặc cao hơn. Trong địa hình đồi núi, khi sử dụng như xe taxi , xe giao hàng. | |||||
(7) Cần kiểm tra tình trạng lốp trước khi lái xe và kiểm tra áp suất lốp mỗi lần đổ xăng hoặc ít nhất 1 lần 1 tháng bằng dụng cụ đo áp suất lốp. | |||||
(8) Đảo và cân bằng bánh xe nếu cần thiết. |
Hạng mục bảo dưỡng ○ Kiểm tra ● Thay mới |
Kilomet hoặc thời gian theo tháng, tùy điều kiện nào đến trước | |||
x 1.000 km | 8 | 16 | 24 | |
Tháng | 12 | 24 | 36 | |
ĐỘNG CƠ | ||||
Dầu động cơ & bộ lọc dầu động cơ | ● | ● | ● | |
Hệ thống sưởi và làm mát | ○ | ○ | ○ | |
Dung dịch làm mát động cơ | Thay thế sau mỗi 100.000Km hoặc 36 tháng | |||
Ống & đường nối hệ thống làm mát | ○ | ○ | ○ | |
Đường dẫn và đường nối nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
Đai truyền động | Kiểm tra sau mỗi 8000km hoặc 12 tháng thay thế sau mỗi 56.000Km hoặc 36 tháng |
|||
Xích cam | ○ | ○ | ○ | |
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG | ||||
Ắc quy | ○ | ○ | ○ | |
Bugi | ○ | ○ | ● | |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ XẢ VÀ NHIÊN LIỆU | ||||
Lọc gió động cơ | ○ | ○ | ● | |
Lọc nhiên liệu | ○ | ○ | ● | |
Bộ hấp thụ khí xả & đường ống hơi | ○ | ○ | ○ | |
KHUNG GẦM & THÂN XE | ||||
Lọc gió điều hòa | ○ | ● | ○ | |
Bổ sung Gas điều hòa | ○ | ● | ○ | |
Ống xả và giá đỡ | ○ | ○ | ○ | |
Nắp bình nhiên liệu & kết nối đường nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 24 tháng | |||
Phanh và đường ống nối | ○ | ○ | ○ | |
Mà phanh & đĩa phanh | ○ | ○ | ○ | |
Bulong/ đai ốc khung gầm , mỡ bôi trơn trục truyền động | ○ | ○ | ○ | |
Khớp cầu, cao su chắn bụi trục láp | ○ | ○ | ○ | |
Giảm xóc trước và sau | ○ | ○ | ○ | |
Vô lăng và các đăng lái | ○ | ○ | ○ | |
Dầu trợ lực lái | ○ | ○ | ○ | |
Dầu hộp số tự động | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
Dầu vi sai trước | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
Dầu vi sai sau | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
Tình trạng lốp và áp suất lốp | ○ | ○ | ○ | |
Đèn, còi, gạt nước kính chắn gió và nước rửa kính | ○ | ○ | ○ | |
Dây an toàn, khóa cài & bộ neo | ○ | ○ | ○ |
Hạng mục bảo dưỡng ○ Kiểm tra ● Thay mới |
Kilomet hoặc thời gian theo tháng, tùy điều kiện nào đến trước | |||
x 1.000 km | 8 | 16 | 24 | |
Tháng | 12 | 24 | 36 | |
ĐỘNG CƠ | ||||
Dầu động cơ & bộ lọc dầu động cơ | ● | ● | ● | |
Hệ thống sưởi và làm mát | ○ | ○ | ○ | |
Dung dịch làm mát động cơ | Thay thế sau mỗi 100.000Km hoặc 36 tháng | |||
Ống & đường nối hệ thống làm mát | ○ | ○ | ○ | |
Đường dẫn và đường nối nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
Đai truyền động | Kiểm tra sau mỗi 8.000km hoặc 12 tháng thay thế sau mỗi 56.000Km hoặc 36 tháng |
|||
Xích cam | ○ | ○ | ○ | |
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG | ||||
Ắc quy | ○ | ○ | ○ | |
Bugi | ○ | ○ | ● | |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ XẢ VÀ NHIÊN LIỆU | ||||
Lọc gió động cơ | ○ | ○ | ● | |
Lọc nhiên liệu | ○ | ○ | ● | |
Bộ hấp thụ khí xả & đường ống hơi | ○ | ○ | ○ | |
KHUNG GẦM & THÂN XE | ||||
Lọc gió điều hòa | ○ | ● | ○ | |
Bổ sung Gas điều hòa | ○ | ● | ○ | |
Ống xả và giá đỡ | ○ | ○ | ○ | |
Nắp bình nhiên liệu & kết nối đường nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 24 tháng | |||
Phanh và đường ống nối | ○ | ○ | ○ | |
Mà phanh & đĩa phanh | ○ | ○ | ○ | |
Bulong/ đai ốc khung gầm , mỡ bôi trơn trục truyền động | ○ | ○ | ○ | |
Khớp cầu, cao su chắn bụi trục láp | ○ | ○ | ○ | |
Giảm xóc trước và sau | ○ | ○ | ○ | |
Vô lăng và các đăng lái | ○ | ○ | ○ | |
Dầu trợ lực lái | ○ | ○ | ○ | |
Dầu hộp số tự động | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
Dầu vi sai trước | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
Dầu vi sai sau | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
Tình trạng lốp và áp suất lốp | ○ | ○ | ○ | |
Đèn, còi, gạt nước kính chắn gió và nước rửa kính | ○ | ○ | ○ | |
Dây an toàn, khóa cài & bộ neo | ○ | ○ | ○ |
Hạng mục bảo dưỡng ○ Kiểm tra ● Thay mới |
Kilomet hoặc thời gian theo tháng, tùy điều kiện nào đến trước | |||
x 1.000 km | 8 | 16 | 24 | |
Tháng | 12 | 24 | 36 | |
ĐỘNG CƠ | ||||
Dầu động cơ & bộ lọc dầu động cơ * | ● | ● | ● | |
Dung dịch làm mát động cơ | Thay thế sau mỗi 144.000Km | |||
Ống & đường nối hệ thống làm mát | ○ | ○ | ○ | |
Đường dẫn và đường nối nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
Đai truyền động | Kiểm tra sau mỗi 48.000km | |||
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG | ||||
Ắc quy | ○ | ○ | ○ | |
Bugi đánh lửa, kiểm tra dây điện hệ thống | Thay thế sau mỗi 96.000Km | |||
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ XẢ VÀ NHIÊN LIỆU | ||||
Lọc gió động cơ | Thay thế sau mỗi 48.000km | |||
Lọc nhiên liệu | ○ | ○ | ● | |
Bộ hấp thụ khí xả & đường ống hơi | ○ | ○ | ○ | |
KHUNG GẦM & THÂN XE | ||||
Lọc gió điều hòa | ○ | ● | ○ | |
Bổ sung Gas điều hòa | ○ | ● | ○ | |
Ống xả và giá đỡ | ○ | ○ | ○ | |
Nắp bình nhiên liệu & kết nối đường nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 16.000Km hoặc 24 tháng | |||
Phanh và đường ống nối | ○ | ○ | ○ | |
Mà phanh & đĩa phanh | ○ | ○ | ○ | |
Bulong/ đai ốc khung gầm , mỡ bôi trơn trục truyền động | ○ | ○ | ○ | |
Khớp cầu, cao su chắn bụi trục láp | ○ | ○ | ○ | |
Giảm xóc trước và sau | ○ | ○ | ○ | |
Vô lăng và các đăng lái | ○ | ○ | ○ | |
Dầu trợ lực lái | ○ | ○ | ○ | |
Dầu hộp số tự động, dầu hộp số phụ | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
Dầu vi sai trước | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
Dầu vi sai sau | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
Tình trạng lốp và áp suất lốp | ○ | ○ | ○ | |
Đèn, còi, gạt nước kính chắn gió và nước rửa kính | ○ | ○ | ○ | |
Dây an toàn, khóa cài & bộ neo | ○ | ○ | ○ | |
(*) Thay thế dầu động cơ sau 500Km đầu tiên |
Bảo hành/ Bảo dưỡng có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam tại các Showroom 3S/ NPP của VinFast. VinFast cung cấp sổ Bảo hành/ Bảo dưỡng này để đảm bảo công việc bảo hành được thực hiện miễn phí theo các điều khoản và điều kiện trong sổ bảo hành.
Để đảm bảo về quyền lợi bảo hành và những lợi ích lâu dài, khách hàng nên đưa xe đến NPP đã mua xe hoặc các Showrom 3S của VinFast để thực hiện Bảo hành/ Bảo dưỡng.
Nếu Quý khách có bất kỳ vấn đề gì, xin vui lòng liên hệ với các Showroom 3S/NPP của VinFast hoặc số Hotline của VinFast 1900 23 23 89 để được giải đáp mọi thắc mắc hoặc yêu cầu.
Trong trường hợp quý khách bị mất sổ bảo hành thì mọi điều kiện bảo hành vẫn được đảm bảo.
Để thuận tiện cho việc theo dõi lịch sửa bảo dưỡng/ bảo hành, Khách hàng có thể mang xe qua các Showroom của VinFast để yêu cầu cấp lại sổ bảo hành.
Trong thời gian làm việc, quý khách hàng có thể đưa xe đến Xưởng dịch vụ VinFast bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên để rút ngắn thời gian chờ đợi, sửa chữa, Quý khách hàng nên sử dụng đặt lịch hẹn. Xưởng dịch vụ sẽ căn cứ số lượng xe thực tế tại xưởng và tư vấn cho khách hàng khoảng thời gian vào hợp lý. Vừa đảm bảo khách hàng không phải chờ đợi, và Xưởng dịch vụ cũng có thời gian để chuẩn bị phụ tùng - vật tư sửa chữa.
Fadil cần được bảo dưỡng lần đầu khi xe vận hành được 1 năm hoặc 15.000km tùy điều kiện nào đến trước. Khi bảo dưỡng lần đầu, xe cũng sẽ được thay dầu động cơ luôn. Tuy nhiên nên thay dầu động cơ ngay khi đèn báo nhắc thay dầu trên đồng hồ cảnh báo xuất hiện.
Dầu động cơ FADIL cần được thay thế sau mỗi năm sử dụng hoặc khi thông báo "thay dầu động cơ" xuất hiện hoặc đèn cảnh báo hiển thị trên cụm đồng hồ.
Chi tiết vui lòng xem trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng đi kèm theo xe.
Để được hưởng đầy đủ chính sách bảo hành của VinFast, Chủ xe có trách nhiệm vận hành, sử dụng xe theo đúng phương pháp đã được đề cập trong sách hướng dẫn sử dụng xe.
1. ĐƯA XE ĐẾN BẢO HÀNH: Chủ xe có trách nhiệm đưa xe đến bất kỳ Showroom 3S/NPP của VinFast (không bắt buộc là Showroom/NPP mà chủ xe mua) để nhận được sửa chữa bảo hành.
2. BẢO DƯỠNG XE: Tiến hành mang xe đến các Showroom 3S/NPP của VinFast kiểm tra định kỳ đúng lịch theo sách hướng dẫn sử dụng.
3. GHI CHÉP/LƯU GIỮ NHỮNG LẦN BẢO DƯỠNG XE: Theo thông tư số 53/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, chủ xe có trách nhiệm theo dõi và lưu giữ tất cả các ghi chép/hồ sơ của những lần bảo dưỡng vào nhật ký bảo dưỡng định kỳ phía sau sổ bảo hành.
Trong thời hạn bảo hành nếu chủ xe bán xe cho người khác, vui lòng mang xe và sổ bảo hành đến các Showroom 3S/NPP của VinFast để đăng ký lại thông tin đăng ký bảo hành.
Trong thời hạn bảo hành còn lại, mọi điều kiện bảo hành vẫn được đảm bảo cho chủ sở hữu mới theo quy định.
Chi tiết vui lòng xem trong cuốn sổ bảo hành đi kèm theo xe.
Trường hợp mua online thì mọi chính sách bảo hành vẫn tương tự như mua offline.
Quý Khách hàng cần giữ lại các hóa đơn liên quan và yêu cầu nhân viên bán hàng kích hoạt bảo hành trên hệ thống của VinFast.