Dịch vụ bảo dưỡng
Bảo dưỡng định kỳ giúp duy trì trạng thái ổn định, kéo dài tuổi thọ của chi tiết, phát hiện sớm những hư hỏng trong quá trình sử dụng và giúp xe luôn hoạt động ổn định, an toàn, từ đó tiết kiệm chi phí và thời gian. Bảo dưỡng định kỳ được thực hiện theo một chu kỳ nhất định - quy định bằng quãng đường và thời gian sử dụng. Đây là điều kiện cần để được hưởng chính sách bảo hành.
Lịch trình & Hạng mục bảo dưỡng
VF 3
VF e34
VF 5
VF 6
VF 7
VF 8
VF 9
VF MPV 7
Lạc Hồng 900 LX
Fadil
Lux A2.0
Lux SA2.0
President
Minio Green
Herio Green
Nerio Green
EC VAN
Limo Green
| Hạng mục bảo dưỡng ○ Kiểm tra ● Thay mới |
Kilomet hoặc thời gian theo tháng, tùy điều kiện nào đến trước | ||||
| x 1.000 km (1) | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| Năm (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ XẢ | |||||
| Tấm lọc gió | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Bugi | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Bộ hấp thụ khí xả & đường ống hơi (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ | |||||
| Đai truyền động (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu động cơ & bộ lọc dầu động cơ | Xem chú thích bên dưới (3) | ||||
| Ống & đường nối hệ thống làm mát | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Dung dịch làm mát động cơ | Thay thế sau mỗi 240.000Km hoặc 5 năm | ||||
| Đường dẫn và đường nối nhiên liệu (4) | ○ | ○ | ○ | ||
| KHUNG GẦM VÀ THÂN XE | |||||
| Bộ lọc không khí (A/C) (5) | ● | ● | ● | ● | |
| Ống xả & giá đỡ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 60.000km hoặc 2 năm | ||||
| Má và đĩa phanh trước (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Má phanh sau & đĩa hoặc trống phanh sau & bố phanh sau (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Đường phanh & đường nối (bao gồm trợ lực phanh) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu hộp số sàn | Thay thế sau mỗi 160.000km hoặc 10 năm | ||||
| Hộp số biến thiên vô cấp (CVT) | Xem chú thích bên dưới (6) | ||||
| Bulong & đai ốc khung gầm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Tình trạng lốp & áp suất lốp | Xem chú thích bên dưới (7) | ||||
| Đảo lốp | Đảo lốp sau mỗi 12.000Km | ||||
| Góc đặt bánh xe | Xem chú thích bên dưới (8) | ||||
| Vô lăng & các đăng lái | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Cao su chụp bụi trục láp | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Dây an toàn, khóa cài & bộ neo | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Khó bôi trơn, bản lề & lẫy cài nắp capo | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (1) Tùy điều kiện nào đến trước. | |||||
| (2) Động cơ 1.4 kiểm tra trực quan sau mỗi 240.000km hoặc 10 năm tùy điều kiện nào đến trước. Kiểm tra xem có bị sờn, rạn nứt hoặc nhiều hư hỏng hay không. Thay thế nếu cần thiết. | |||||
| (3) Thay thế mỗi năm hoặc khi thông báo "Thay dầu động cơ" hoặc đèn cảnh báo trong cụm đồng hồ "hiển thị". | |||||
| (4) Cần bảo dưỡng xe thường xuyên hơn trong những điều kiện khắc nghiệt, lái xe quãng đường ngắn, chạy xe không tải liên tục, thường xuyên vận hành ở tốc độ thấp trong giao thông dừng - đi hoặc lái xe trong điều kiện bụi bặm. | |||||
| (5) Cần thay thế bộ lọc không khí cabin ô tô thường xuyên hơn nếu lái xe trong các khu vực có mật độ giao thông cao, chất lượng không khí thấp , những khu vực nhiều bụi hoặc vùng nhạy cảm với các chất gây dị ứng môi trường. | |||||
| (6) Không cần kiểm tra, chỉ cần kiểm tra dầu hộp số nếu có lỗi hộp số hoặc rò rỉ dầu. Không cần thay thế trong điều kiện thông thường, nhưng cần thay thế định kỳ 72.000Km nếu xe thường xuyên vận hành trong các điều kiện khắc nghiệt: Giao thông thành phố mật độ cao, nhiệt độ bên ngoài thường đạt 30◦C hoặc cao hơn. Trong địa hình đồi núi, khi sử dụng như xe taxi , xe giao hàng. | |||||
| (7) Cần kiểm tra tình trạng lốp trước khi lái xe và kiểm tra áp suất lốp mỗi lần đổ xăng hoặc ít nhất 1 lần 1 tháng bằng dụng cụ đo áp suất lốp. | |||||
| (8) Đảo và cân bằng bánh xe nếu cần thiết. | |||||
| Hạng mục bảo dưỡng ○ Kiểm tra ● Thay mới |
Kilomet hoặc thời gian theo tháng, tùy điều kiện nào đến trước | |||
| x 1.000 km | 8 | 16 | 24 | |
| Tháng | 12 | 24 | 36 | |
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Dầu động cơ & bộ lọc dầu động cơ | ● | ● | ● | |
| Hệ thống sưởi và làm mát | ○ | ○ | ○ | |
| Dung dịch làm mát động cơ | Thay thế sau mỗi 100.000Km hoặc 36 tháng | |||
| Ống & đường nối hệ thống làm mát | ○ | ○ | ○ | |
| Đường dẫn và đường nối nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
| Đai truyền động | Kiểm tra sau mỗi 8000km hoặc 12 tháng thay thế sau mỗi 56.000Km hoặc 36 tháng |
|||
| Xích cam | ○ | ○ | ○ | |
| HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG | ||||
| Ắc quy | ○ | ○ | ○ | |
| Bugi | ○ | ○ | ● | |
| HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ XẢ VÀ NHIÊN LIỆU | ||||
| Lọc gió động cơ | ○ | ○ | ● | |
| Lọc nhiên liệu | ○ | ○ | ● | |
| Bộ hấp thụ khí xả & đường ống hơi | ○ | ○ | ○ | |
| KHUNG GẦM & THÂN XE | ||||
| Lọc gió điều hòa | ○ | ● | ○ | |
| Bổ sung Gas điều hòa | ○ | ● | ○ | |
| Ống xả và giá đỡ | ○ | ○ | ○ | |
| Nắp bình nhiên liệu & kết nối đường nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 24 tháng | |||
| Phanh và đường ống nối | ○ | ○ | ○ | |
| Mà phanh & đĩa phanh | ○ | ○ | ○ | |
| Bulong/ đai ốc khung gầm , mỡ bôi trơn trục truyền động | ○ | ○ | ○ | |
| Khớp cầu, cao su chắn bụi trục láp | ○ | ○ | ○ | |
| Giảm xóc trước và sau | ○ | ○ | ○ | |
| Vô lăng và các đăng lái | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu trợ lực lái | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu hộp số tự động | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
| Dầu vi sai trước | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
| Dầu vi sai sau | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
| Tình trạng lốp và áp suất lốp | ○ | ○ | ○ | |
| Đèn, còi, gạt nước kính chắn gió và nước rửa kính | ○ | ○ | ○ | |
| Dây an toàn, khóa cài & bộ neo | ○ | ○ | ○ | |
| Hạng mục bảo dưỡng ○ Kiểm tra ● Thay mới |
Kilomet hoặc thời gian theo tháng, tùy điều kiện nào đến trước | |||
| x 1.000 km | 8 | 16 | 24 | |
| Tháng | 12 | 24 | 36 | |
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Dầu động cơ & bộ lọc dầu động cơ | ● | ● | ● | |
| Hệ thống sưởi và làm mát | ○ | ○ | ○ | |
| Dung dịch làm mát động cơ | Thay thế sau mỗi 100.000Km hoặc 36 tháng | |||
| Ống & đường nối hệ thống làm mát | ○ | ○ | ○ | |
| Đường dẫn và đường nối nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
| Đai truyền động | Kiểm tra sau mỗi 8.000km hoặc 12 tháng thay thế sau mỗi 56.000Km hoặc 36 tháng |
|||
| Xích cam | ○ | ○ | ○ | |
| HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG | ||||
| Ắc quy | ○ | ○ | ○ | |
| Bugi | ○ | ○ | ● | |
| HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ XẢ VÀ NHIÊN LIỆU | ||||
| Lọc gió động cơ | ○ | ○ | ● | |
| Lọc nhiên liệu | ○ | ○ | ● | |
| Bộ hấp thụ khí xả & đường ống hơi | ○ | ○ | ○ | |
| KHUNG GẦM & THÂN XE | ||||
| Lọc gió điều hòa | ○ | ● | ○ | |
| Bổ sung Gas điều hòa | ○ | ● | ○ | |
| Ống xả và giá đỡ | ○ | ○ | ○ | |
| Nắp bình nhiên liệu & kết nối đường nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 24 tháng | |||
| Phanh và đường ống nối | ○ | ○ | ○ | |
| Mà phanh & đĩa phanh | ○ | ○ | ○ | |
| Bulong/ đai ốc khung gầm , mỡ bôi trơn trục truyền động | ○ | ○ | ○ | |
| Khớp cầu, cao su chắn bụi trục láp | ○ | ○ | ○ | |
| Giảm xóc trước và sau | ○ | ○ | ○ | |
| Vô lăng và các đăng lái | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu trợ lực lái | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu hộp số tự động | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
| Dầu vi sai trước | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
| Dầu vi sai sau | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
| Tình trạng lốp và áp suất lốp | ○ | ○ | ○ | |
| Đèn, còi, gạt nước kính chắn gió và nước rửa kính | ○ | ○ | ○ | |
| Dây an toàn, khóa cài & bộ neo | ○ | ○ | ○ | |
| Hạng mục bảo dưỡng ○ Kiểm tra ● Thay mới |
Kilomet hoặc thời gian theo tháng, tùy điều kiện nào đến trước | |||
| x 1.000 km | 8 | 16 | 24 | |
| Tháng | 12 | 24 | 36 | |
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Dầu động cơ & bộ lọc dầu động cơ * | ● | ● | ● | |
| Dung dịch làm mát động cơ | Thay thế sau mỗi 144.000Km | |||
| Ống & đường nối hệ thống làm mát | ○ | ○ | ○ | |
| Đường dẫn và đường nối nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
| Đai truyền động | Kiểm tra sau mỗi 48.000km | |||
| HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG | ||||
| Ắc quy | ○ | ○ | ○ | |
| Bugi đánh lửa, kiểm tra dây điện hệ thống | Thay thế sau mỗi 96.000Km | |||
| HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ XẢ VÀ NHIÊN LIỆU | ||||
| Lọc gió động cơ | Thay thế sau mỗi 48.000km | |||
| Lọc nhiên liệu | ○ | ○ | ● | |
| Bộ hấp thụ khí xả & đường ống hơi | ○ | ○ | ○ | |
| KHUNG GẦM & THÂN XE | ||||
| Lọc gió điều hòa | ○ | ● | ○ | |
| Bổ sung Gas điều hòa | ○ | ● | ○ | |
| Ống xả và giá đỡ | ○ | ○ | ○ | |
| Nắp bình nhiên liệu & kết nối đường nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 16.000Km hoặc 24 tháng | |||
| Phanh và đường ống nối | ○ | ○ | ○ | |
| Mà phanh & đĩa phanh | ○ | ○ | ○ | |
| Bulong/ đai ốc khung gầm , mỡ bôi trơn trục truyền động | ○ | ○ | ○ | |
| Khớp cầu, cao su chắn bụi trục láp | ○ | ○ | ○ | |
| Giảm xóc trước và sau | ○ | ○ | ○ | |
| Vô lăng và các đăng lái | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu trợ lực lái | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu hộp số tự động, dầu hộp số phụ | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
| Dầu vi sai trước | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
| Dầu vi sai sau | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
| Tình trạng lốp và áp suất lốp | ○ | ○ | ○ | |
| Đèn, còi, gạt nước kính chắn gió và nước rửa kính | ○ | ○ | ○ | |
| Dây an toàn, khóa cài & bộ neo | ○ | ○ | ○ | |
| (*) Thay thế dầu động cơ sau 500Km đầu tiên | ||||
| Lịch trình bảo dưỡng | Số năm hoặc quãng đường di chuyển tùy vào thời điểm nào đến trước | ||||||||||
| O Kiểm tra và Điều chỉnh/Vệ sinh/Thay thế nếu cần ● Thay thế hoặc sửa chữa |
Km | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lọc gió điều hòa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Hệ thống điều hòa | O | O | O | O | ● | ||||||
| Pin bộ T-BOX | Thay thế sau mỗi 6 năm | ||||||||||
| Dung dịch làm mát cho Pin điện áp cao / Động cơ điện | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ● | |
| Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 2 năm | ||||||||||
| Các hạng mục kiểm tra chung | |||||||||||
| Lốp (ngoại quan, áp suất, độ mòn) Vành (hư hỏng, biến dạng và các vết nứt) |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Đảo bánh xe* | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Má phanh và đĩa phanh | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Đường ống dầu phanh và các vị trí kết nối | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Bộ truyền động điện (động cơ-hộp số) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cầu xe và hệ thống treo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Trục dẫn động và cao su chống bụi | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Khớp cầu hệ thống treo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cơ cấu lái và khớp cầu | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Lưỡi gạt mưa/ dung dịch rửa kính | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kiểm tra ống nước làm mát | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Pin điện áp cao | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cáp điện cao áp và các dây điện liên quan | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cổng sạc | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Ắc quy 12V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kiểm tra gầm xe | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| * Chỉ đảo vị trí của các bánh xe và không cần căn chỉnh bánh xe. | |||||||||||
| Lặp lại chu kỳ bảo dưỡng mỗi 10 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước. | |||||||||||
| Lịch bảo dưỡng xe Limo Green/ VF Limo | Số năm hoặc quãng đường di chuyển tùy vào điều kiện nào đến trước | ||||||||||
| O Kiểm tra và Điều chỉnh/Vệ sinh/Thay thế nếu cần ● Thay thế hoặc sửa chữa |
Km | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lọc gió điều hòa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Hệ thống điều hòa | O | O | O | O | ● | ||||||
| Nước làm mát động cơ và Pin cao áp | O | O | O | O | ● | ||||||
| Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 2 năm | ||||||||||
| Dầu bộ truyền động | Thay thế lần đầu: 6,000 km hoặc 6 tháng Thay thế lần tiếp theo: 45,000 km hoặc 3 năm |
||||||||||
| Các hạng mục kiểm tra chung | |||||||||||
| Lốp (ngoại quan, áp suất, độ mòn) Vành (Hư hỏng, gãy, nứt) |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Đảo bánh xe* | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Má phanh, đĩa phanh, guốc phanh, trống phanh | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Đường ống, đầu nối hệ thống phanh | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Bộ dẫn động điện (động cơ và vi sai) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Hệ thống treo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Trục truyền động | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Khớp cầu | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Gạt nước rửa kính / Nước rửa kính | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kiểm tra ống nước làm mát | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Thước lái và khớp cầu | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Pin điện áp cao | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Dây cáp điện áp cao | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cổng sạc | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Ắc quy 12 V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kiểm tra gầm xe | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| * Chỉ đảo vị trí của các bánh xe và không cần căn chỉnh bánh xe | |||||||||||
| Lặp lại Lịch bảo dưỡng sau mỗi 10 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. | |||||||||||
| Lịch trình bảo dưỡng | Số năm hoặc quãng đường di chuyển tùy vào thời điểm nào đến trước | ||||||||||
| O Kiểm tra và Điều chỉnh/Vệ sinh/Thay thế nếu cần ● Thay thế hoặc sửa chữa |
Km | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lọc gió điều hòa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Hệ thống điều hòa | O | O | O | O | ● | ||||||
| Pin bộ T-BOX | Thay thế sau mỗi 6 năm | ||||||||||
| Dung dịch làm mát cho Pin điện áp cao / Động cơ điện | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ● | |
| Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 2 năm | ||||||||||
| Các hạng mục kiểm tra chung | |||||||||||
| Lốp (ngoại quan, áp suất, độ mòn) Vành (hư hỏng, biến dạng và các vết nứt) |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Đảo lốp và căn chỉnh bánh xe | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Má phanh và đĩa phanh | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Đường ống dầu phanh và các vị trí kết nối | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Bộ truyền động điện (động cơ-hộp số) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cầu xe và hệ thống treo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Trục dẫn động và cao su chống bụi | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Khớp cầu hệ thống treo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cơ cấu lái và khớp cầu | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Lưỡi gạt mưa/ dung dịch rửa kính | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kiểm tra ống nước làm mát | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Pin điện áp cao | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cáp điện cao áp và các dây điện liên quan | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cổng sạc | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Ắc quy 12V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kiểm tra gầm xe | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Lặp lại chu kỳ bảo dưỡng mỗi 10 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước. | |||||||||||
| Lịch trình bảo dưỡng | Số năm hoặc quãng đường di chuyển tùy vào thời điểm nào đến trước | ||||||||||
| O Kiểm tra và Điều chỉnh/Vệ sinh/Thay thế nếu cần ● Thay thế hoặc sửa chữa |
Km | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lọc gió điều hòa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Hệ thống điều hòa | O | O | O | O | ● | ||||||
| Dung dịch làm mát cho Pin điện áp cao / Động cơ điện | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ● | |
| Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 2 năm | ||||||||||
| Các hạng mục kiểm tra chung | |||||||||||
| Lốp (ngoại quan, áp suất, độ mòn) Vành (hư hỏng, biến dạng và các vết nứt) |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Đảo bánh xe* | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Má phanh và đĩa phanh | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Đường ống dầu phanh và các vị trí kết nối | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Bộ truyền động điện (động cơ-hộp số) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cầu xe và hệ thống treo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Trục dẫn động và cao su chống bụi | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Khớp cầu hệ thống treo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cơ cấu lái và khớp cầu | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Lưỡi gạt mưa/ dung dịch rửa kính | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kiểm tra ống nước làm mát | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kiểm tra vệ sinh dàn nóng điều hòa | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Pin điện áp cao | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cáp điện cao áp và các dây điện liên quan | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cổng sạc | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Ắc quy 12V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kiểm tra gầm xe | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| * Chỉ đảo vị trí của các bánh xe và không cần căn chỉnh bánh xe. | |||||||||||
| Lặp lại chu kỳ bảo dưỡng mỗi 10 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước. | |||||||||||
Ưu điểm bảo dưỡng chính hãng
Bảo dưỡng xe tại hệ thống Xưởng Dịch vụ VinFast giúp xe vận hành an toàn, bền bỉ và giữ giá trị lâu dài nhờ quy trình tiêu chuẩn chính hãng, đội ngũ kỹ thuật viên vững tay nghề và mạng lưới Xưởng phủ khắp toàn quốc.
Khách hàng hoàn toàn an tâm với chất lượng đồng bộ, chi phí minh bạch, không ảnh hưởng đến chế độ bảo hành và 100% sử dụng phụ tùng chính hãng, đảm bảo độ tương thích và an toàn tối đa.
Quy trình dịch vụ bảo dưỡng
Nhắc bảo dưỡng &
Đặt hẹn
Tiếp nhận và tư vấn
Bảo dưỡng
Bàn giao xe
Chăm sóc sau
bảo dưỡng
Khách hàng mua xe mới và làm dịch vụ tại xưởng sẽ được nhắc bảo dưỡng trước 10 ngày so với ngày dự kiến đến kỳ bảo dưỡng.
Tặng 50 điểm VPoint cho Khách hàng đặt lịch trước qua App/Website và đến làm dịch vụ đúng hẹn (trong vòng 30 phút).
Khách hàng được nhận biết và hướng dẫn đỗ xe ngay khi tới Xưởng dịch vụ.
Khách hàng được chào đón, ghi nhận yêu cầu hoặc hướng dẫn chờ tiếp nhận ngay khi ra khỏi xe.
Khách hàng có hẹn được ưu tiên tiếp nhận và xe được bảo dưỡng theo đúng thời gian hẹn.
Xe được phủ ghế, sàn, đặt mũ trạng thái trước mặt Khách hàng và duy trì trong suốt thời gian làm dịch vụ.
Khách hàng được cung cấp đầy đủ thông tin báo giá bảo dưỡng và thực hiện ký xác nhận.
Khách hàng được phục vụ, hỗ trợ theo yêu cầu (nếu có) và luôn được cập nhật tiến độ thực hiện trong thời gian chờ bảo dưỡng.
Khách hàng được thông báo và xin ý kiến về những nội dung công việc phát sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ.
Các hạng mục bảo dưỡng được kiểm tra.
Xe được rửa sạch sẽ trước khi giao (nếu Khách hàng có nhu cầu rửa xe).
Xe được giao đúng hẹn như cam kết với Khách hàng.
Trường hợp có sửa chữa khó, chẩn đoán khó, sửa chữa lớn Khách hàng được tư vấn và giải thích kết quả sửa chữa tại xe và lái thử xe (nếu cần).
Khách hàng nhận được đầy đủ thông tin quyết toán và thực hiện ký xác nhận.
Tất cả các xe đều được treo thẻ nhắc bảo dưỡng.
Khách hàng được chỉ dẫn khu vực nhận xe, cảm ơn và chào tạm biệt.
Mọi Khách hàng làm dịch vụ sẽ được gọi điện để ghi nhận phản hồi/ ý kiến trong vòng 3 ngày sau khi xe ra xưởng.
Phản ánh, khiếu nại được phản hồi về giải pháp trong 24 giờ.
Thông tin hỗ trợ
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
SPEAK-UP HOTLINE
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TRA CỨU TÀI LIỆUHƯỚNG DẪN