VinFast công bố thông tin định kỳ cho các trái phiếu do Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast phát hành

Kính gửi: Người Sở Hữu Trái Phiếu

Liên quan đến việc công bố thông tin định kỳ của Trái Phiếu theo quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, chúng tôi sẽ gửi đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”) những báo cáo như sau:
-    Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã được kiểm toán 
-    Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho kỳ từ và bao gồm ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/06/2022;
-    Tình hình tài chính;
-    Báo cáo tình hình sử sụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu.
Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu nghiên cứu các tài liệu này vui lòng mang theo giấy tờ nhân thân và các hồ sơ chứng minh quyền sở hữu trái phiếu (sao kê tài khoản đầu tư, xác nhận số dư trái phiếu…được cấp trong vòng 3 ngày làm việc tính đến ngày đề nghị nghiên cứu tài liệu) đến trụ sở của TCBS tại Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa nhà C5, D’Capital, Số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội và TCBS sẽ tạo điều kiện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu tiếp cận các tài liệu trên.

Trân trọng thông báo!

Phụ lục 1 : Danh sách thông tin chi tiết Trái Phiếu

STT Mã trái phiếu Giá trị lưu hành (VNĐ) Ngày phát hành Ngày đáo hạn
1 VF11202201 475,000,000,000 26/11/2019 26/11/2022
2 VF11202202 95,000,000,000 26/11/2019 26/11/2022
3 VF11202203 95,000,000,000 26/11/2019 26/11/2022
4 VF11202206 475,000,000,000 27/11/2019 27/11/2022
5 VF11202207 95,000,000,000 27/11/2019 27/11/2022
6 VF11202208 95,000,000,000 27/11/2019 27/11/2022
7 VF11202211 95,000,000,000 28/11/2019 28/11/2022
8 VF11202212 95,000,000,000 29/11/2019 29/11/2022
9 VF11202213 95,000,000,000 28/11/2019 28/11/2022
10 VF11202214 95,000,000,000 28/11/2019 28/11/2022
11 VF11202215 95,000,000,000 28/11/2019 28/11/2022
12 VF11202221 95,000,000,000 29/11/2019 29/11/2022
13 VF11202222 95,000,000,000 29/11/2019 29/11/2022
14 VF11202223 95,000,000,000 29/11/2019 29/11/2022
15 VF11202224 95,000,000,000 29/11/2019 29/11/2022
16 VF11202225 95,000,000,000 29/11/2019 29/11/2022
17 VF12202201 95,000,000,000 4/12/2019 4/12/2022
18 VF12202202 95,000,000,000 4/12/2019 4/12/2022
19 VF12202203 95,000,000,000 4/12/2019 4/12/2022
20 VF12202204 95,000,000,000 4/12/2019 4/12/2022
21 VF12202205 95,000,000,000 5/12/2019 5/12/2022
22 VF12202206 95,000,000,000 5/12/2019 5/12/2022
23 VF12202207 95,000,000,000 5/12/2019 5/12/2022
24 VF12202208 95,000,000,000 5/12/2019 5/12/2022
25 VF12202209 95,000,000,000 10/12/2019 10/12/2022
26 VF12202210 95,000,000,000 11/12/2019 11/12/2022
27 VF12202211 95,000,000,000 11/12/2019 11/12/2022
28 VF12202212 95,000,000,000 12/12/2019 12/12/2022
29 VF12202213 95,000,000,000 12/12/2019 12/12/2022
30 VF12202214 95,000,000,000 12/12/2019 12/12/2022
31 VF12202215 95,000,000,000 13/12/2019 13/12/2022
32 VF12202216 95,000,000,000 13/12/2019 13/12/2022
33 VF12202217 95,000,000,000 13/12/2019 13/12/2022
34 VF12202218 95,000,000,000 13/12/2019 13/12/2022
35 VF12202219 95,000,000,000 16/12/2019 16/12/2022
36 VF12202220 95,000,000,000 16/12/2019 16/12/2022
37 VF12202221 95,000,000,000 16/12/2019 16/12/2022
38 VF12202222 95,000,000,000 16/12/2019 16/12/2022
39 VF12202223 95,000,000,000 16/12/2019 16/12/2022
40 VF12202224 95,000,000,000 17/12/2019 17/12/2022
41 VF12202225 95,000,000,000 17/12/2019 17/12/2022
42 VF12202226 95,000,000,000 17/12/2019 17/12/2022
43 VF12202227 95,000,000,000 17/12/2019 17/12/2022
44 VF12202228 95,000,000,000 17/12/2019 17/12/2022
45 VF12202229 95,000,000,000 17/12/2019 17/12/2022
46 VF12202230 475,000,000,000 19/12/2019 19/12/2022
47 VF12202231 95,000,000,000 19/12/2019 19/12/2022
48 VF12202232 95,000,000,000 19/12/2019 19/12/2022
49 VF12202233 95,000,000,000 19/12/2019 19/12/2022
50 VF12202234 95,000,000,000 19/12/2019 19/12/2022
51 VF12202235 95,000,000,000 19/12/2019 19/12/2022
52 VF12202236 475,000,000,000 19/12/2019 19/12/2022
53 VF12202237 95,000,000,000 19/12/2019 19/12/2022
54 VF12202238 95,000,000,000 19/12/2019 19/12/2022
55 VF12202239 95,000,000,000 19/12/2019 19/12/2022
56 VF12202240 95,000,000,000 20/12/2019 20/12/2022
57 VF12202241 95,000,000,000 20/12/2019 20/12/2022
58 VF12202242 190,000,000,000 20/12/2019 20/12/2022
59 VF12202243 190,000,000,000 20/12/2019 20/12/2022
60 VF12202244 95,000,000,000 20/12/2019 20/12/2022
61 VF12202245 95,000,000,000 20/12/2019 20/12/2022
62 VF12202246 95,000,000,000 20/12/2019 20/12/2022
63 VF12202247 190,000,000,000 20/12/2019 20/12/2022
64 VF12202248 190,000,000,000 20/12/2019 20/12/2022
65 VF12202249 95,000,000,000 23/12/2019 23/12/2022
66 VF12202250 95,000,000,000 23/12/2019 23/12/2022
67 VF12202251 95,000,000,000 23/12/2019 23/12/2022
68 VF12202252 190,000,000,000 23/12/2019 23/12/2022
69 VF12202253 190,000,000,000 23/12/2019 23/12/2022
70 VF12202254 95,000,000,000 23/12/2019 23/12/2022
71 VF12202255 95,000,000,000 23/12/2019 23/12/2022
72 VF12202256 95,000,000,000 23/12/2019 23/12/2022
73 VF12202257 190,000,000,000 24/12/2019 24/12/2022
74 VF12202258 190,000,000,000 24/12/2019 24/12/2022
75 VF12202259 95,000,000,000 24/12/2019 24/12/2022
76 VF12202260 95,000,000,000 24/12/2019 24/12/2022
77 VF12202261 95,000,000,000 24/12/2019 24/12/2022
78 VF12202262 95,000,000,000 25/12/2019 25/12/2022
79 VF12202263 95,000,000,000 25/12/2019 25/12/2022
80 VF12202264 95,000,000,000 25/12/2019 25/12/2022
81 VF12202265 95,000,000,000 25/12/2019 25/12/2022
82 VF12202266 25,000,000,000 27/12/2019 27/12/2022
83 VIFCB2124001 1,500,000,000,000 1/11/2021 1/11/2024
84 VIFCB2124002 3,500,000,000,000 1/11/2021 1/11/2024
85 VIFCB2124003 1,500,000,000,000 28/12/2021 28/12/2024
86 VIFCB2124004 5,000,000,000,000 27/12/2021 27/12/2024
87 VIFCB2225001 500,000,000,000 26/05/2022 26/05/2025
88 VIFCB2225002 500,000,000,000 30/05/2022 30/05/2025
89 VIFCB2225003 500,000,000,000 30/05/2022 30/05/2025
90 VIFCB2225004 500,000,000,000 30/05/2022 30/05/2025

 

29/08/2022
Chia sẻ bài viết này