Bảo dưỡng định kỳ
Bảo dưỡng định kỳ giúp duy trì trạng thái ổn định, kéo dài tuổi thọ của chi tiết;
phát hiện sớm những hư hỏng trong quá trình sử dụng và giúp xe luôn hoạt động ổn định, an toàn, từ đó tiết kiệm chi phí và thời gian.
Bảo dưỡng định kỳ được thực hiện theo một chu kỳ nhất định – quy định bằng quãng đường và thời gian sử dụng. Đây là điều kiện cần để được hưởng Chính sách Bảo hành.
Danh mục bảo dưỡng
Không có kết quả phù hợp
Fadil
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe Fadil
Liên kết
Bảng thông tin
| Hạng mục bảo dưỡng ○ Kiểm tra ● Thay mới |
Kilomet hoặc thời gian theo tháng, tùy điều kiện nào đến trước | ||||
| x 1.000 km (1) | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| Năm (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ XẢ | |||||
| Tấm lọc gió | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Bugi | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Bộ hấp thụ khí xả & đường ống hơi (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ | |||||
| Đai truyền động (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu động cơ & bộ lọc dầu động cơ | Xem chú thích bên dưới (3) | ||||
| Ống & đường nối hệ thống làm mát | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Dung dịch làm mát động cơ | Thay thế sau mỗi 240.000Km hoặc 5 năm | ||||
| Đường dẫn và đường nối nhiên liệu (4) | ○ | ○ | ○ | ||
| KHUNG GẦM VÀ THÂN XE | |||||
| Bộ lọc không khí (A/C) (5) | ● | ● | ● | ● | |
| Ống xả & giá đỡ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 60.000km hoặc 2 năm | ||||
| Má và đĩa phanh trước (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Má phanh sau & đĩa hoặc trống phanh sau & bố phanh sau (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Đường phanh & đường nối (bao gồm trợ lực phanh) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu hộp số sàn | Thay thế sau mỗi 160.000km hoặc 10 năm | ||||
| Hộp số biến thiên vô cấp (CVT) | Xem chú thích bên dưới (6) | ||||
| Bulong & đai ốc khung gầm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Tình trạng lốp & áp suất lốp | Xem chú thích bên dưới (7) | ||||
| Đảo lốp | Đảo lốp sau mỗi 12.000Km | ||||
| Góc đặt bánh xe | Xem chú thích bên dưới (8) | ||||
| Vô lăng & các đăng lái | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Cao su chụp bụi trục láp | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Dây an toàn, khóa cài & bộ neo | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Khó bôi trơn, bản lề & lẫy cài nắp capo | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| (1) Tùy điều kiện nào đến trước. | |||||
| (2) Động cơ 1.4 kiểm tra trực quan sau mỗi 240.000km hoặc 10 năm tùy điều kiện nào đến trước. Kiểm tra xem có bị sờn, rạn nứt hoặc nhiều hư hỏng hay không. Thay thế nếu cần thiết. | |||||
| (3) Thay thế mỗi năm hoặc khi thông báo "Thay dầu động cơ" hoặc đèn cảnh báo trong cụm đồng hồ "hiển thị". | |||||
| (4) Cần bảo dưỡng xe thường xuyên hơn trong những điều kiện khắc nghiệt, lái xe quãng đường ngắn, chạy xe không tải liên tục, thường xuyên vận hành ở tốc độ thấp trong giao thông dừng - đi hoặc lái xe trong điều kiện bụi bặm. | |||||
| (5) Cần thay thế bộ lọc không khí cabin ô tô thường xuyên hơn nếu lái xe trong các khu vực có mật độ giao thông cao, chất lượng không khí thấp , những khu vực nhiều bụi hoặc vùng nhạy cảm với các chất gây dị ứng môi trường. | |||||
| (6) Không cần kiểm tra, chỉ cần kiểm tra dầu hộp số nếu có lỗi hộp số hoặc rò rỉ dầu. Không cần thay thế trong điều kiện thông thường, nhưng cần thay thế định kỳ 72.000Km nếu xe thường xuyên vận hành trong các điều kiện khắc nghiệt: Giao thông thành phố mật độ cao, nhiệt độ bên ngoài thường đạt 30◦C hoặc cao hơn. Trong địa hình đồi núi, khi sử dụng như xe taxi , xe giao hàng. | |||||
| (7) Cần kiểm tra tình trạng lốp trước khi lái xe và kiểm tra áp suất lốp mỗi lần đổ xăng hoặc ít nhất 1 lần 1 tháng bằng dụng cụ đo áp suất lốp. | |||||
| (8) Đảo và cân bằng bánh xe nếu cần thiết. | |||||
Lux A2.0
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe Lux A2.0
Liên kết
Bảng thông tin
| Hạng mục bảo dưỡng ○ Kiểm tra ● Thay mới |
Kilomet hoặc thời gian theo tháng, tùy điều kiện nào đến trước | |||
| x 1.000 km | 8 | 16 | 24 | |
| Tháng | 12 | 24 | 36 | |
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Dầu động cơ & bộ lọc dầu động cơ | ● | ● | ● | |
| Hệ thống sưởi và làm mát | ○ | ○ | ○ | |
| Dung dịch làm mát động cơ | Thay thế sau mỗi 100.000Km hoặc 36 tháng | |||
| Ống & đường nối hệ thống làm mát | ○ | ○ | ○ | |
| Đường dẫn và đường nối nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
| Đai truyền động | Kiểm tra sau mỗi 8000km hoặc 12 tháng thay thế sau mỗi 56.000Km hoặc 36 tháng |
|||
| Xích cam | ○ | ○ | ○ | |
| HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG | ||||
| Ắc quy | ○ | ○ | ○ | |
| Bugi | ○ | ○ | ● | |
| HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ XẢ VÀ NHIÊN LIỆU | ||||
| Lọc gió động cơ | ○ | ○ | ● | |
| Lọc nhiên liệu | ○ | ○ | ● | |
| Bộ hấp thụ khí xả & đường ống hơi | ○ | ○ | ○ | |
| KHUNG GẦM & THÂN XE | ||||
| Lọc gió điều hòa | ○ | ● | ○ | |
| Bổ sung Gas điều hòa | ○ | ● | ○ | |
| Ống xả và giá đỡ | ○ | ○ | ○ | |
| Nắp bình nhiên liệu & kết nối đường nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 24 tháng | |||
| Phanh và đường ống nối | ○ | ○ | ○ | |
| Mà phanh & đĩa phanh | ○ | ○ | ○ | |
| Bulong/ đai ốc khung gầm , mỡ bôi trơn trục truyền động | ○ | ○ | ○ | |
| Khớp cầu, cao su chắn bụi trục láp | ○ | ○ | ○ | |
| Giảm xóc trước và sau | ○ | ○ | ○ | |
| Vô lăng và các đăng lái | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu trợ lực lái | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu hộp số tự động | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
| Dầu vi sai trước | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
| Dầu vi sai sau | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
| Tình trạng lốp và áp suất lốp | ○ | ○ | ○ | |
| Đèn, còi, gạt nước kính chắn gió và nước rửa kính | ○ | ○ | ○ | |
| Dây an toàn, khóa cài & bộ neo | ○ | ○ | ○ | |
Lux SA2.0
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe Lux SA2.0
Liên kết
Bảng thông tin
| Hạng mục bảo dưỡng ○ Kiểm tra ● Thay mới |
Kilomet hoặc thời gian theo tháng, tùy điều kiện nào đến trước | |||
| x 1.000 km | 8 | 16 | 24 | |
| Tháng | 12 | 24 | 36 | |
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Dầu động cơ & bộ lọc dầu động cơ | ● | ● | ● | |
| Hệ thống sưởi và làm mát | ○ | ○ | ○ | |
| Dung dịch làm mát động cơ | Thay thế sau mỗi 100.000Km hoặc 36 tháng | |||
| Ống & đường nối hệ thống làm mát | ○ | ○ | ○ | |
| Đường dẫn và đường nối nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
| Đai truyền động | Kiểm tra sau mỗi 8.000km hoặc 12 tháng thay thế sau mỗi 56.000Km hoặc 36 tháng |
|||
| Xích cam | ○ | ○ | ○ | |
| HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG | ||||
| Ắc quy | ○ | ○ | ○ | |
| Bugi | ○ | ○ | ● | |
| HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ XẢ VÀ NHIÊN LIỆU | ||||
| Lọc gió động cơ | ○ | ○ | ● | |
| Lọc nhiên liệu | ○ | ○ | ● | |
| Bộ hấp thụ khí xả & đường ống hơi | ○ | ○ | ○ | |
| KHUNG GẦM & THÂN XE | ||||
| Lọc gió điều hòa | ○ | ● | ○ | |
| Bổ sung Gas điều hòa | ○ | ● | ○ | |
| Ống xả và giá đỡ | ○ | ○ | ○ | |
| Nắp bình nhiên liệu & kết nối đường nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 24 tháng | |||
| Phanh và đường ống nối | ○ | ○ | ○ | |
| Mà phanh & đĩa phanh | ○ | ○ | ○ | |
| Bulong/ đai ốc khung gầm , mỡ bôi trơn trục truyền động | ○ | ○ | ○ | |
| Khớp cầu, cao su chắn bụi trục láp | ○ | ○ | ○ | |
| Giảm xóc trước và sau | ○ | ○ | ○ | |
| Vô lăng và các đăng lái | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu trợ lực lái | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu hộp số tự động | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
| Dầu vi sai trước | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
| Dầu vi sai sau | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
| Tình trạng lốp và áp suất lốp | ○ | ○ | ○ | |
| Đèn, còi, gạt nước kính chắn gió và nước rửa kính | ○ | ○ | ○ | |
| Dây an toàn, khóa cài & bộ neo | ○ | ○ | ○ | |
President
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe President
Liên kết
Bảng thông tin
| Hạng mục bảo dưỡng ○ Kiểm tra ● Thay mới |
Kilomet hoặc thời gian theo tháng, tùy điều kiện nào đến trước | |||
| x 1.000 km | 8 | 16 | 24 | |
| Tháng | 12 | 24 | 36 | |
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Dầu động cơ & bộ lọc dầu động cơ * | ● | ● | ● | |
| Dung dịch làm mát động cơ | Thay thế sau mỗi 144.000Km | |||
| Ống & đường nối hệ thống làm mát | ○ | ○ | ○ | |
| Đường dẫn và đường nối nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
| Đai truyền động | Kiểm tra sau mỗi 48.000km | |||
| HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG | ||||
| Ắc quy | ○ | ○ | ○ | |
| Bugi đánh lửa, kiểm tra dây điện hệ thống | Thay thế sau mỗi 96.000Km | |||
| HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ XẢ VÀ NHIÊN LIỆU | ||||
| Lọc gió động cơ | Thay thế sau mỗi 48.000km | |||
| Lọc nhiên liệu | ○ | ○ | ● | |
| Bộ hấp thụ khí xả & đường ống hơi | ○ | ○ | ○ | |
| KHUNG GẦM & THÂN XE | ||||
| Lọc gió điều hòa | ○ | ● | ○ | |
| Bổ sung Gas điều hòa | ○ | ● | ○ | |
| Ống xả và giá đỡ | ○ | ○ | ○ | |
| Nắp bình nhiên liệu & kết nối đường nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 16.000Km hoặc 24 tháng | |||
| Phanh và đường ống nối | ○ | ○ | ○ | |
| Mà phanh & đĩa phanh | ○ | ○ | ○ | |
| Bulong/ đai ốc khung gầm , mỡ bôi trơn trục truyền động | ○ | ○ | ○ | |
| Khớp cầu, cao su chắn bụi trục láp | ○ | ○ | ○ | |
| Giảm xóc trước và sau | ○ | ○ | ○ | |
| Vô lăng và các đăng lái | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu trợ lực lái | ○ | ○ | ○ | |
| Dầu hộp số tự động, dầu hộp số phụ | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
| Dầu vi sai trước | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
| Dầu vi sai sau | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
| Tình trạng lốp và áp suất lốp | ○ | ○ | ○ | |
| Đèn, còi, gạt nước kính chắn gió và nước rửa kính | ○ | ○ | ○ | |
| Dây an toàn, khóa cài & bộ neo | ○ | ○ | ○ | |
| (*) Thay thế dầu động cơ sau 500Km đầu tiên | ||||
VF 3
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe VF 3
Liên kết
Bảng thông tin
VF e34
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe VF e34
Liên kết
Bảng thông tin
| Lịch trình bảo dưỡng | Số năm hoặc quãng đường di chuyển tùy vào thời điểm nào đến trước | ||||||||||
| O Kiểm tra và Điều chỉnh/Vệ sinh/Thay thế nếu cần ● Thay thế hoặc sửa chữa |
Km | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lọc gió điều hòa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Hệ thống điều hòa | O | O | O | O | ● | ||||||
| Pin bộ T-BOX | Thay thế sau mỗi 6 năm | ||||||||||
| Dung dịch làm mát cho Pin điện áp cao / Động cơ điện | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ● | |
| Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 2 năm | ||||||||||
| Các hạng mục kiểm tra chung | |||||||||||
| Lốp (ngoại quan, áp suất, độ mòn) Vành (hư hỏng, biến dạng và các vết nứt) |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Đảo bánh xe* | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Má phanh và đĩa phanh | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Đường ống dầu phanh và các vị trí kết nối | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Bộ truyền động điện (động cơ-hộp số) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cầu xe và hệ thống treo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Trục dẫn động và cao su chống bụi | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Khớp cầu hệ thống treo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cơ cấu lái và khớp cầu | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Lưỡi gạt mưa/ dung dịch rửa kính | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kiểm tra ống nước làm mát | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Pin điện áp cao | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cáp điện cao áp và các dây điện liên quan | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cổng sạc | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Ắc quy 12V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kiểm tra gầm xe | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| * Chỉ đảo vị trí của các bánh xe và không cần căn chỉnh bánh xe. | |||||||||||
| Lặp lại chu kỳ bảo dưỡng mỗi 10 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước. | |||||||||||
VF 5
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe VF 5
Liên kết
Bảng thông tin
VF 6
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe VF 6
Liên kết
Bảng thông tin
VF 7
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe VF 7
Liên kết
Bảng thông tin
VF 8
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe VF 8
Liên kết
Bảng thông tin
VF 9
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe VF 9
Liên kết
Bảng thông tin
VF MPV 7
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe VF MPV 7
Liên kết
Bảng thông tin
| Lịch bảo dưỡng xe Limo Green/ VF Limo | Số năm hoặc quãng đường di chuyển tùy vào điều kiện nào đến trước | ||||||||||
| O Kiểm tra và Điều chỉnh/Vệ sinh/Thay thế nếu cần ● Thay thế hoặc sửa chữa |
Km | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lọc gió điều hòa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Hệ thống điều hòa | O | O | O | O | ● | ||||||
| Nước làm mát động cơ và Pin cao áp | O | O | O | O | ● | ||||||
| Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 2 năm | ||||||||||
| Dầu bộ truyền động | Thay thế lần đầu: 6,000 km hoặc 6 tháng Thay thế lần tiếp theo: 45,000 km hoặc 3 năm |
||||||||||
| Các hạng mục kiểm tra chung | |||||||||||
| Lốp (ngoại quan, áp suất, độ mòn) Vành (Hư hỏng, gãy, nứt) |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Đảo bánh xe* | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Má phanh, đĩa phanh, guốc phanh, trống phanh | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Đường ống, đầu nối hệ thống phanh | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Bộ dẫn động điện (động cơ và vi sai) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Hệ thống treo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Trục truyền động | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Khớp cầu | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Gạt nước rửa kính / Nước rửa kính | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kiểm tra ống nước làm mát | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Thước lái và khớp cầu | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Pin điện áp cao | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Dây cáp điện áp cao | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cổng sạc | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Ắc quy 12 V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kiểm tra gầm xe | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| * Chỉ đảo vị trí của các bánh xe và không cần căn chỉnh bánh xe | |||||||||||
| Lặp lại Lịch bảo dưỡng sau mỗi 10 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. | |||||||||||
Lạc Hồng 900 LX
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe Lạc Hồng 900 LX
Liên kết
Bảng thông tin
| Lịch trình bảo dưỡng | Số năm hoặc quãng đường di chuyển tùy vào thời điểm nào đến trước | ||||||||||
| O Kiểm tra và Điều chỉnh/Vệ sinh/Thay thế nếu cần ● Thay thế hoặc sửa chữa |
Km | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lọc gió điều hòa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Hệ thống điều hòa | O | O | O | O | ● | ||||||
| Pin bộ T-BOX | Thay thế sau mỗi 6 năm | ||||||||||
| Dung dịch làm mát cho Pin điện áp cao / Động cơ điện | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ● | |
| Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 2 năm | ||||||||||
| Các hạng mục kiểm tra chung | |||||||||||
| Lốp (ngoại quan, áp suất, độ mòn) Vành (hư hỏng, biến dạng và các vết nứt) |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Đảo lốp và căn chỉnh bánh xe | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Má phanh và đĩa phanh | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Đường ống dầu phanh và các vị trí kết nối | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Bộ truyền động điện (động cơ-hộp số) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cầu xe và hệ thống treo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Trục dẫn động và cao su chống bụi | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Khớp cầu hệ thống treo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cơ cấu lái và khớp cầu | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Lưỡi gạt mưa/ dung dịch rửa kính | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kiểm tra ống nước làm mát | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Pin điện áp cao | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cáp điện cao áp và các dây điện liên quan | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cổng sạc | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Ắc quy 12V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kiểm tra gầm xe | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Lặp lại chu kỳ bảo dưỡng mỗi 10 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước. | |||||||||||
Minio Green
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe Minio Green
Liên kết
Bảng thông tin
Herio Green
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe Herio Green
Liên kết
Bảng thông tin
| Lịch trình bảo dưỡng | Số năm hoặc quãng đường di chuyển tùy vào thời điểm nào đến trước | ||||||||||
| O Kiểm tra và Điều chỉnh/Vệ sinh/Thay thế nếu cần ● Thay thế hoặc sửa chữa |
Km | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| Năm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Lọc gió điều hòa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Hệ thống điều hòa | O | O | O | O | ● | ||||||
| Dung dịch làm mát cho Pin điện áp cao / Động cơ điện | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ● | |
| Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 2 năm | ||||||||||
| Các hạng mục kiểm tra chung | |||||||||||
| Lốp (ngoại quan, áp suất, độ mòn) Vành (hư hỏng, biến dạng và các vết nứt) |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Đảo bánh xe* | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Má phanh và đĩa phanh | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Đường ống dầu phanh và các vị trí kết nối | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Bộ truyền động điện (động cơ-hộp số) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cầu xe và hệ thống treo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Trục dẫn động và cao su chống bụi | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Khớp cầu hệ thống treo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cơ cấu lái và khớp cầu | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Lưỡi gạt mưa/ dung dịch rửa kính | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kiểm tra ống nước làm mát | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kiểm tra vệ sinh dàn nóng điều hòa | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Pin điện áp cao | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cáp điện cao áp và các dây điện liên quan | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cổng sạc | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Ắc quy 12V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kiểm tra gầm xe | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| * Chỉ đảo vị trí của các bánh xe và không cần căn chỉnh bánh xe. | |||||||||||
| Lặp lại chu kỳ bảo dưỡng mỗi 10 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước. | |||||||||||
Nerio Green
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe Nerio Green
Liên kết
Bảng thông tin
EC VAN
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe EC VAN
Liên kết
Bảng thông tin
Limo Green
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe Limo Green
Liên kết
Bảng thông tin
Theon
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe máy điện Theon
Liên kết
Bảng thông tin
| STT | Nội dung bảo dưỡng | Quãng đường xe chạy hoặc thời gian sử dụng | |||||||||||
| x 1000 km | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| Tháng thứ | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||
| 1 | Tay phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
| 2 | Đèn/còi/hiển thị đồng hồ | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 3 | Vỏ bọc, tay ga | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 4 | Chân chống cạnh/chân chống đứng | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
| 5 | Kiểm tra cơ cấu khóa yên xe | - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |
| 6 | Ắc-quy | Cổng kết nối | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Hình dáng bên ngoài | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 7 | Dầu phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 8 | Phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 9 | Ống dầu phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 10 | Vành xe trước | Hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Bu-lông bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| Bi trục trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 11 | Lốp xe trước | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 12 | Cổ phốt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| - | - | - | - | BT | - | - | - | BT | - | - | |||
| 13 | Giảm xóc trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 14 | Phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 15 | Ống dầu phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 16 | Vành xe sau | Hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Bu-lông bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| Bi trục sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 17 | Lốp xe sau | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
| Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
| 18 | Giảm xóc sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 19 | Động cơ | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 20 | Dầu hộp số | TT | - | TT | - | TT | - | TT | - | TT | - | TT | |
| 21 | Thông hơi hộp số | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| 22 | Nhông, xích truyền động | KT, BT sau mỗi 1000 km | |||||||||||
| 23 | Cơ cấu khóa yên xe | - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |
| 24 | Hệ thống phanh ABS | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
| Ghi chú: KT = Kiểm tra, BT = Bôi trơn bằng mỡ, TT = Thay thế | |||||||||||||
Theon S
Tiêu đề
Bảo dưỡng xe máy điện Theon S
Liên kết
Bảng thông tin
| STT | Nội dung bảo dưỡng | Quãng đường xe chạy hoặc thời gian sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước | |||||||||||
| x 1000 km | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| Tháng thứ | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||
| 1 | Tay phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
