Bảo dưỡng định kỳ
Bảo dưỡng định kỳ giúp duy trì trạng thái ổn định, kéo dài tuổi thọ của chi tiết.
Phát hiện sớm những hư hỏng trong quá trình sử dụng và giúp xe luôn hoạt động ổn định, an toàn, từ đó tiết kiệm chi phí và thời gian.
Bảo dưỡng định kỳ được thực hiện theo 1 chu kỳ nhất định (Quy định bằng quãng đường và thời gian sử dụng).
Đây là điều kiện cần để được hưởng chính sách bảo hành.
Danh mục bảo dưỡng
VF 5
dvhm bao duong item title
Bảo dưỡng xe VF 5
dvhm bao duong item link
dvhm bao duong item table
VF 6
dvhm bao duong item title
Bảo dưỡng xe VF 6
dvhm bao duong item link
dvhm bao duong item table
VF e34
dvhm bao duong item title
Bảo dưỡng xe VF e34
dvhm bao duong item link
dvhm bao duong item table
VF 7
dvhm bao duong item title
Bảo dưỡng xe VF 7
dvhm bao duong item link
dvhm bao duong item table
VF 8
dvhm bao duong item title
Bảo dưỡng xe VF 8
dvhm bao duong item link
dvhm bao duong item table
VF 9
dvhm bao duong item title
Bảo dưỡng xe VF 9
dvhm bao duong item link
dvhm bao duong item table
Fadil
dvhm bao duong item title
Bảo dưỡng xe Fadil
dvhm bao duong item link
dvhm bao duong item table
Hạng mục bảo dưỡng ○ Kiểm tra ● Thay mới |
Kilomet hoặc thời gian theo tháng, tùy điều kiện nào đến trước | ||||
x 1.000 km (1) | 15 | 30 | 45 | 60 | |
Năm (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ XẢ | |||||
Tấm lọc gió | ○ | ○ | ○ | ● | |
Bugi | ○ | ○ | ○ | ● | |
Bộ hấp thụ khí xả & đường ống hơi (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ | |||||
Đai truyền động (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Dầu động cơ & bộ lọc dầu động cơ | Xem chú thích bên dưới (3) | ||||
Ống & đường nối hệ thống làm mát | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Dung dịch làm mát động cơ | Thay thế sau mỗi 240.000Km hoặc 5 năm | ||||
Đường dẫn và đường nối nhiên liệu (4) | ○ | ○ | ○ | ||
KHUNG GẦM VÀ THÂN XE | |||||
Bộ lọc không khí (A/C) (5) | ● | ● | ● | ● | |
Ống xả & giá đỡ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 60.000km hoặc 2 năm | ||||
Má và đĩa phanh trước (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Má phanh sau & đĩa hoặc trống phanh sau & bố phanh sau (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Đường phanh & đường nối (bao gồm trợ lực phanh) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Dầu hộp số sàn | Thay thế sau mỗi 160.000km hoặc 10 năm | ||||
Hộp số biến thiên vô cấp (CVT) | Xem chú thích bên dưới (6) | ||||
Bulong & đai ốc khung gầm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tình trạng lốp & áp suất lốp | Xem chú thích bên dưới (7) | ||||
Đảo lốp | Đảo lốp sau mỗi 12.000Km | ||||
Góc đặt bánh xe | Xem chú thích bên dưới (8) | ||||
Vô lăng & các đăng lái | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Cao su chụp bụi trục láp | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Dây an toàn, khóa cài & bộ neo | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Khó bôi trơn, bản lề & lẫy cài nắp capo | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(1) Tùy điều kiện nào đến trước. | |||||
(2) Động cơ 1.4 kiểm tra trực quan sau mỗi 240.000km hoặc 10 năm tùy điều kiện nào đến trước. Kiểm tra xem có bị sờn, rạn nứt hoặc nhiều hư hỏng hay không. Thay thế nếu cần thiết. | |||||
(3) Thay thế mỗi năm hoặc khi thông báo "Thay dầu động cơ" hoặc đèn cảnh báo trong cụm đồng hồ "hiển thị". | |||||
(4) Cần bảo dưỡng xe thường xuyên hơn trong những điều kiện khắc nghiệt, lái xe quãng đường ngắn, chạy xe không tải liên tục, thường xuyên vận hành ở tốc độ thấp trong giao thông dừng - đi hoặc lái xe trong điều kiện bụi bặm. | |||||
(5) Cần thay thế bộ lọc không khí cabin ô tô thường xuyên hơn nếu lái xe trong các khu vực có mật độ giao thông cao, chất lượng không khí thấp , những khu vực nhiều bụi hoặc vùng nhạy cảm với các chất gây dị ứng môi trường. | |||||
(6) Không cần kiểm tra, chỉ cần kiểm tra dầu hộp số nếu có lỗi hộp số hoặc rò rỉ dầu. Không cần thay thế trong điều kiện thông thường, nhưng cần thay thế định kỳ 72.000Km nếu xe thường xuyên vận hành trong các điều kiện khắc nghiệt: Giao thông thành phố mật độ cao, nhiệt độ bên ngoài thường đạt 30◦C hoặc cao hơn. Trong địa hình đồi núi, khi sử dụng như xe taxi , xe giao hàng. | |||||
(7) Cần kiểm tra tình trạng lốp trước khi lái xe và kiểm tra áp suất lốp mỗi lần đổ xăng hoặc ít nhất 1 lần 1 tháng bằng dụng cụ đo áp suất lốp. | |||||
(8) Đảo và cân bằng bánh xe nếu cần thiết. |
Lux A2.0
dvhm bao duong item title
Bảo dưỡng xe Lux A2.0
dvhm bao duong item link
dvhm bao duong item table
Hạng mục bảo dưỡng ○ Kiểm tra ● Thay mới |
Kilomet hoặc thời gian theo tháng, tùy điều kiện nào đến trước | |||
x 1.000 km | 8 | 16 | 24 | |
Tháng | 12 | 24 | 36 | |
ĐỘNG CƠ | ||||
Dầu động cơ & bộ lọc dầu động cơ | ● | ● | ● | |
Hệ thống sưởi và làm mát | ○ | ○ | ○ | |
Dung dịch làm mát động cơ | Thay thế sau mỗi 100.000Km hoặc 36 tháng | |||
Ống & đường nối hệ thống làm mát | ○ | ○ | ○ | |
Đường dẫn và đường nối nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
Đai truyền động | Kiểm tra sau mỗi 8000km hoặc 12 tháng thay thế sau mỗi 56.000Km hoặc 36 tháng |
|||
Xích cam | ○ | ○ | ○ | |
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG | ||||
Ắc quy | ○ | ○ | ○ | |
Bugi | ○ | ○ | ● | |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ XẢ VÀ NHIÊN LIỆU | ||||
Lọc gió động cơ | ○ | ○ | ● | |
Lọc nhiên liệu | ○ | ○ | ● | |
Bộ hấp thụ khí xả & đường ống hơi | ○ | ○ | ○ | |
KHUNG GẦM & THÂN XE | ||||
Lọc gió điều hòa | ○ | ● | ○ | |
Bổ sung Gas điều hòa | ○ | ● | ○ | |
Ống xả và giá đỡ | ○ | ○ | ○ | |
Nắp bình nhiên liệu & kết nối đường nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 24 tháng | |||
Phanh và đường ống nối | ○ | ○ | ○ | |
Mà phanh & đĩa phanh | ○ | ○ | ○ | |
Bulong/ đai ốc khung gầm , mỡ bôi trơn trục truyền động | ○ | ○ | ○ | |
Khớp cầu, cao su chắn bụi trục láp | ○ | ○ | ○ | |
Giảm xóc trước và sau | ○ | ○ | ○ | |
Vô lăng và các đăng lái | ○ | ○ | ○ | |
Dầu trợ lực lái | ○ | ○ | ○ | |
Dầu hộp số tự động | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
Dầu vi sai trước | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
Dầu vi sai sau | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
Tình trạng lốp và áp suất lốp | ○ | ○ | ○ | |
Đèn, còi, gạt nước kính chắn gió và nước rửa kính | ○ | ○ | ○ | |
Dây an toàn, khóa cài & bộ neo | ○ | ○ | ○ |
Lux SA2.0
dvhm bao duong item title
Bảo dưỡng xe Lux SA2.0
dvhm bao duong item link
dvhm bao duong item table
Hạng mục bảo dưỡng ○ Kiểm tra ● Thay mới |
Kilomet hoặc thời gian theo tháng, tùy điều kiện nào đến trước | |||
x 1.000 km | 8 | 16 | 24 | |
Tháng | 12 | 24 | 36 | |
ĐỘNG CƠ | ||||
Dầu động cơ & bộ lọc dầu động cơ | ● | ● | ● | |
Hệ thống sưởi và làm mát | ○ | ○ | ○ | |
Dung dịch làm mát động cơ | Thay thế sau mỗi 100.000Km hoặc 36 tháng | |||
Ống & đường nối hệ thống làm mát | ○ | ○ | ○ | |
Đường dẫn và đường nối nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
Đai truyền động | Kiểm tra sau mỗi 8.000km hoặc 12 tháng thay thế sau mỗi 56.000Km hoặc 36 tháng |
|||
Xích cam | ○ | ○ | ○ | |
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG | ||||
Ắc quy | ○ | ○ | ○ | |
Bugi | ○ | ○ | ● | |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ XẢ VÀ NHIÊN LIỆU | ||||
Lọc gió động cơ | ○ | ○ | ● | |
Lọc nhiên liệu | ○ | ○ | ● | |
Bộ hấp thụ khí xả & đường ống hơi | ○ | ○ | ○ | |
KHUNG GẦM & THÂN XE | ||||
Lọc gió điều hòa | ○ | ● | ○ | |
Bổ sung Gas điều hòa | ○ | ● | ○ | |
Ống xả và giá đỡ | ○ | ○ | ○ | |
Nắp bình nhiên liệu & kết nối đường nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 24 tháng | |||
Phanh và đường ống nối | ○ | ○ | ○ | |
Mà phanh & đĩa phanh | ○ | ○ | ○ | |
Bulong/ đai ốc khung gầm , mỡ bôi trơn trục truyền động | ○ | ○ | ○ | |
Khớp cầu, cao su chắn bụi trục láp | ○ | ○ | ○ | |
Giảm xóc trước và sau | ○ | ○ | ○ | |
Vô lăng và các đăng lái | ○ | ○ | ○ | |
Dầu trợ lực lái | ○ | ○ | ○ | |
Dầu hộp số tự động | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
Dầu vi sai trước | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
Dầu vi sai sau | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
Tình trạng lốp và áp suất lốp | ○ | ○ | ○ | |
Đèn, còi, gạt nước kính chắn gió và nước rửa kính | ○ | ○ | ○ | |
Dây an toàn, khóa cài & bộ neo | ○ | ○ | ○ |
President
dvhm bao duong item title
Bảo dưỡng xe President
dvhm bao duong item link
dvhm bao duong item table
Hạng mục bảo dưỡng ○ Kiểm tra ● Thay mới |
Kilomet hoặc thời gian theo tháng, tùy điều kiện nào đến trước | |||
x 1.000 km | 8 | 16 | 24 | |
Tháng | 12 | 24 | 36 | |
ĐỘNG CƠ | ||||
Dầu động cơ & bộ lọc dầu động cơ * | ● | ● | ● | |
Dung dịch làm mát động cơ | Thay thế sau mỗi 144.000Km | |||
Ống & đường nối hệ thống làm mát | ○ | ○ | ○ | |
Đường dẫn và đường nối nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
Đai truyền động | Kiểm tra sau mỗi 48.000km | |||
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG | ||||
Ắc quy | ○ | ○ | ○ | |
Bugi đánh lửa, kiểm tra dây điện hệ thống | Thay thế sau mỗi 96.000Km | |||
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ XẢ VÀ NHIÊN LIỆU | ||||
Lọc gió động cơ | Thay thế sau mỗi 48.000km | |||
Lọc nhiên liệu | ○ | ○ | ● | |
Bộ hấp thụ khí xả & đường ống hơi | ○ | ○ | ○ | |
KHUNG GẦM & THÂN XE | ||||
Lọc gió điều hòa | ○ | ● | ○ | |
Bổ sung Gas điều hòa | ○ | ● | ○ | |
Ống xả và giá đỡ | ○ | ○ | ○ | |
Nắp bình nhiên liệu & kết nối đường nhiên liệu | ○ | ○ | ○ | |
Dầu phanh | Thay thế sau mỗi 16.000Km hoặc 24 tháng | |||
Phanh và đường ống nối | ○ | ○ | ○ | |
Mà phanh & đĩa phanh | ○ | ○ | ○ | |
Bulong/ đai ốc khung gầm , mỡ bôi trơn trục truyền động | ○ | ○ | ○ | |
Khớp cầu, cao su chắn bụi trục láp | ○ | ○ | ○ | |
Giảm xóc trước và sau | ○ | ○ | ○ | |
Vô lăng và các đăng lái | ○ | ○ | ○ | |
Dầu trợ lực lái | ○ | ○ | ○ | |
Dầu hộp số tự động, dầu hộp số phụ | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
Dầu vi sai trước | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
Dầu vi sai sau | Thay thế sau mỗi 100.000km | |||
Tình trạng lốp và áp suất lốp | ○ | ○ | ○ | |
Đèn, còi, gạt nước kính chắn gió và nước rửa kính | ○ | ○ | ○ | |
Dây an toàn, khóa cài & bộ neo | ○ | ○ | ○ | |
(*) Thay thế dầu động cơ sau 500Km đầu tiên |
Xe máy điện
dvhm bao duong item title
Bảo dưỡng xe máy điện
dvhm bao duong item link
dvhm bao duong item table
Stt | Nội dung bảo dưỡng KT: Kiểm tra BT: Bôi trơn TT: Thay thế |
Quãng đường xe chạy hoặc thời gian sử dụng | |||||||||||
x1.000 Km | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
Tháng | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||
1 | Tay phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
- | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
2 | Đèn/ còi/ hiển thị đồng hồ | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
3 | Vỏ bọc, tay gas | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
4 | Chân chống cạnh/ chân chống đứng | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
- | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |||
5 | Cơ cấu khóa yên xe | - | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | BT | |
6 | Ắc quy Li-on | cổng kết nối | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
Hình dạng bên ngoài | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
7 | Dầu phanh | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
8 | Phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
9 | Ống dầu phanh trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
10 | Vành xe trước | hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
Bulong bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
Bi trục dưới | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
11 | Lốp xe | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
12 | Cổ phốt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
- | - | - | - | BT | - | - | - | BT | - | - | |||
13 | Giảm xóc trước | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
14 | Phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
15 | Ống dầu phanh sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
16 | Vành xe sau | hình dạng bên ngoài | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
Bulong bắt | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
Bi trục sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
17 | Lốp xe sau | Độ sâu hoa lốp | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
Áp suất hơi | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | ||
18 | Giảm xóc sau | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | |
19 | Động cơ | - | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT | KT |